STANDARD
检测标准
| 标准及性能 | 标准及性能 |
|---|---|
| 挤压成型 | 合金牌号与状态6063-T5 6063A-T5 |
| 执行国家标准GB5237.1-6-2008 | 铸锭状态有色金属行业标准YS/T67 |
| 化学成份GB/T3190 | 尺寸及其允许偏差GB 5237.1-2008高精级 |
| 合金牌号6063 | |
|---|---|
| 供应状态 | T5 |
| 壁厚mm | 所有 |
| 抗拉强度(Rm)N/mm2 | 不少于160 |
| 规定非比例延伸强度(Rp0.2)N/mm2 | 不少于110 |
| 伸长率% | 不少于8 |
| 样式厚度mm | 不少于0.8 |
| 维氏硬度Hv | 不少于65 |
| 伟氏硬度Hw | 不少于8 |
| 合金牌号6063A | |
|---|---|
| 供应状态 | T6 |
| 壁厚mm | 所有 |
| 抗拉强度(Rm)N/mm2 | 不少于205 |
| 规定非比例延伸强度(Rp0.2)N/mm2 | 不少于180 |
| 伸长率% | 不少于8 |
| 样式厚度mm | - |
| 维氏硬度Hv | - |
| 伟氏硬度Hw | - |
| 合金牌号6063A | |
|---|---|
| 供应状态 | T5 |
| 壁厚mm | ≤10 |
| 抗拉强度(Rm)N/mm2 | 不少于205 |
| 规定非比例延伸强度(Rp0.2)N/mm2 | 不少于160 |
| 伸长率% | 不少于5 |
| 样式厚度mm | 不少于0.8 |
| 维氏硬度Hv | 不少于65 |
| 伟氏硬度Hw | 不少于10 |
| 合金牌号6063A | |
|---|---|
| 供应状态 | T6 |
| 壁厚mm | ≤10 |
| 抗拉强度(Rm)N/mm2 | 205 |
| 规定非比例延伸强度(Rp0.2)N/mm2 | 不少于190 |
| 伸长率% | 不少于5 |
| 样式厚度mm | - |
| 维氏硬度Hv | - |
| 伟氏硬度Hw | - |
| 牌号 | 6063 | 6063A |
| Si | 0.2-0.6 | 0.3-0.6 |
| Mg | 0.45-0.9 | 0.6-0.9 |
| Fe | ≤0.35 | 0.15-0.35 |
| Cu | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Mn | ≤0.1 | ≤0.15 |
| Zn | ≤0.1 | ≤0.15 |
| Cr | ≤0.1 | ≤0.05 |
| Ti | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 其他杂质单个 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 其他杂质合计 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Al | 余量 | 余量 |
| 标准及性能 | |
| 执行国家标准 | GB 2537.2-2008 |
| 合金牌号与状态 | 6063-T5 |
| 铸锭状态 | 有色金属行业标准YS/T67 |
| 化学成分 | GB/T3190-1996 |
| 尺寸及其允许偏差 | GB 5237.1-2008高精级 |
| 氧化膜级别 | AA10、AA15、AA20、AA25 |
| 封孔质量 | 磷铬酸实验,损失值应不大于30mg/dm2 |
| 表面类别 | 哑光、砂面、光面 |
| 色泽 | 银白、古铜、香槟色、黑色、钛金色 |
| 标准及性能 | |
| 执行国家标准 | GB 2537.2-2008 |
| 合金牌号与状态 | 6063-T5 |
| 铸锭状态 | 有色金属行业标准YS/T67 |
| 化学成分 | GB/T3190-1996 |
| 尺寸及其允许偏差 | GB 5237.1-2008高精级 |
| 漆膜厚度 | ≥40μm~≤120μm,平均≥60μm |
| 压痕硬度 | 涂层抗压痕性≥80 |
| 表面类别 | 哑光、砂面、光面 |
| 色泽 | RAL色系任选(200多款) |
